| HSxxxWE-GHD10 | WE-GHD 10 Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HS485-GHD10 | HS490WE-GHD10 | HS495WE-GHD10 | HS550WE-GHD10 | ||
| Максимальная мощность (Pmpp) | Вт | 485 | 490 | 495 | 500 |
| Максимальное выходное рабочее напряжение | В | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
| Максимальный выходной ток | А | 10.74 | 10.80 | 10.86 | 10.92 |
| Напряжение холостого хода | В | 54.1 | 54.3 | 54.5 | 54.7 |
| Короткое замыкание ток | А | 11.33 | 11.39 | 11.45 | 11.59 |
| Тип ячейки/количество ячеек | [166*83mm] 9BB монокристаллические / 156 ячеек (Half Cell) | ||||
| Эффективность модуля | % | 20.44% | 20.65% | 20.86% | 21.07% |
| NOTC | °C | 44.10 ± 2°C | |||
| HSxxxWE-GHD10 | Максимальная мощность и эффективность модуля в зависимости от дополнительного эффекта (*BSTC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 490 | 495 | 500 | ||
| Максимальная мощность (Pmpp) | Вт | 523.8 | 529.2 | 534.6 | 540.0 |
| Максимальное рабочее напряжение | В | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
| Максимальный рабочий ток | А | 11.62 | 11.68 | 11.75 | 11.81 |
| Напряжение холостого хода | В | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 |
| Ток короткого замыкания | А | 12.27 | 12.33 | 12.39 | 12.46 |
- 12 лет гарантии на продукт
- 25 лет гарантии
Гарантированная прочность передней нагрузки в 5,400Pa и задней нагрузки в 2,400Pa благодаря закаленному стеклу и качественному применению рамки
- Анти-ПИД
- Анти-ПИД инкапсуляционная технология
- Конструкция на 1,500В в соответствии со стандартами UL и IEC
- Снижение затрат на установку
- Максимизация эффективности генерации энергии с помощью двухсторонней генерации
- Высокая эффективность с использованием полурассеченной технологии