HSxxxWE-GHD10 | WE-GHD 10 시리즈 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HS485-GHD10 | HS490WE-GHD10 | HS495WE-GHD10 | HS550WE-GHD10 | ||
최대 출력 (Pmpp) | W | 485 | 490 | 495 | 500 |
최대 출력 작동 전압 | V | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
최대 출력 전류 | A | 10.74 | 10.80 | 10.86 | 10.92 |
개방 회로 전압 | V | 54.1 | 54.3 | 54.5 | 54.7 |
단락 전류 | A | 11.33 | 11.39 | 11.45 | 11.59 |
셀 유형/셀 수량 | [166*83mm] 9BB 단결정 / 156셀 (하프 셀) | ||||
모듈 효율성 | % | 20.44% | 20.65% | 20.86% | 21.07% |
NOTC | °C | 44.10 ± 2°C |
HSxxxWE-GHD10 | 후면 추가 개발 효과에 따른 모듈의 최대 출력 및 효율성 (*BSTC) | ||||
---|---|---|---|---|---|
485 | 490 | 495 | 500 | ||
최대 출력 (Pmpp) | W | 523.8 | 529.2 | 534.6 | 540.0 |
최대 출력 작동 전압 | V | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
최대 출력 작동 전류 | A | 11.62 | 11.68 | 11.75 | 11.81 |
개방 회로 전압 | V | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 |
단락 전류 | A | 12.27 | 12.33 | 12.39 | 12.46 |
- 12년 제품 보증
- 25년 보증
강화유리와 고품질 프레임 적용으로 보장되는 5,400Pa 전면 하중 및 2,400Pa 후면 하중의 내구성
- 안티 PID
- 안티 PID 캡슐화 기술
- UL 및 IEC 표준에 따른 1,500V 설계
- 설치 비용 절감
- 양면 발전을 통한 발전 효율 극대화
- 하프컷 기술로 높은 효율성