| 효율성 | |
|---|---|
| 최대 효율 | 98.7% |
| 유료 효율 | 98.57% |
| 입력 | |
| 최대 DC 전력 사용량 | 40,800 W |
| 최대 입력 전압 | 1,100 V |
| MPPT당 최대 입력 전류 | 22 A |
| MPPT당 최대 단락 전류 | 30 A |
| 최소 작동 전압 / 시작 입력 전압 | 200 V / 250 V |
| 최대 전력 MPPT 전압 범위 | 480 V ~ 850 V |
| MPPT 작동 전압 범위 | 200 V ~ 1000 V |
| 정격 입력 전압 | 620 V |
| 최대 입력 단자 수 | 8 |
| MPP 트래커 수 | 4 |
| 출력 | |
| 정격 AC 활성 전력 | 36,000 W |
| 최대 AC 겉보기 전력 | 40,000 VA |
| 최대 AC 활성 전력 (cos φ=1) | 40,000 W |
| 정격 출력 전압 | 380V, 3상 3선 (3W+N+PE) |
| 정격 AC 시스템 주파수 | 60 Hz |
| 최대 출력 전류 | 60.8 A |
| 조정 가능한 역률 | 0.8 LG ~ 0.8 LD |
| 최대 전체 왜곡률 | < 3% |
| 효율성 | |
|---|---|
| 최대 효율 | 98.5% |
| 유상 효율 | 98.0% |
| 입력 | |
| 최대 입력 전압 | 1,000 V |
| MPPT 수 | 4 |
| MPPT당 최대 입력 전류 | 30 A |
| MPPT당 최대 단락 전류 | 40 A |
| 입력 단자 수 | 8 |
| 정격 입력 전압 | 600 V |
| 작동 시작 전압 | 200 V |
| 작동 전압 범위 | 200 V ~ 1,000 V |
| 출력 | |
| 정격 AC 활성 전력 | 50,000 W |
| 최대 AC 피상 전력 | 55,000 VA |
| 최대 AC 활성 전력 (cos φ=1) | 55,000 W |
| 정격 출력 전압 | 380Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W |
최적화 프로그램을 사용할 때 최대 30%의 전력 증가
지원 무선 랜,빠른,이더넷,4 그램 통신 방법
인공지능 기반 아크 보호
| 효율성 | |
|---|---|
| 최대 효율 | 98.9% @480Vac; 98.7% @400Vac |
| 지불 효율 | 98.7% @480Vac; 98.5% @400Vac |
| 입력 | |
| 최대 입력 전압 | 1,100 V |
| MPPT당 최대 입력 전류 | 22 A |
| MPPT당 최대 단락 전류 | 30 A |
| 입력 단자 수 | 12 |
| 최소 작동 전압 | 200 V |
| 작동 전압 범위 | 200 V ~ 1,000V (FULL MPPT : 520 - 800) |
| 정격 입력 전압 | 600 V@380/400Vac; 720V @480Vac |
| MPP 트래커 수 | 6 |
| 출력 | |
| 정격 AC 능동 전력 | 60,000 W |
| 최대 AC 겉보기 전력 | 66,000 VA |
| 최대 AC 능동 전력 (cos φ=1) | 66,000 W |
| 정격 출력 전압 | 220V / 380V , 230V / 400V, 기본 3W+N+PE; 설정에서 3W+PE 선택 가능 277V/480V, 3W+PE |
| 정격 AC 시스템 주파수 | 91.2A @380Vac, 86.7A @400Vac, 72.2A @480Vac |
| 정격 출력 전류 | 50 Hz / 60 Hz |
| 최대 출력 전류 | 100A @380Vac, 95.3A @400Vac, 79.4A @480Vac |
| 조정 가능한 역률 | 0.8 LG … 0.8 LD |
| 최대 고조파 왜곡 (THD) | < 3% |
최대 효율 98.9%12 문자열,
소모품 없음,똑똑한 입력-브이 곡선 진단
자연 냉각 방법,방수 등급
| 효율성 | |
|---|---|
| 최대 효율성 | 98.6% |
| 유료 효율성 | 98.1% |
| 입력 | |
| 최대 입력 전압 | 1,000 V |
| MPPT 수 | 10 |
| MPPT당 최대 입력 전류 | 30 A |
| MPPT당 최대 단락 전류 | 40 A |
| 입력 단자 수 | 20 |
| 정격 입력 전압 | 600 V @380 V |
| 작동 시작 전압 | 200 V |
| 작동 전압 범위 | 200 V ~ 1,000 V |
| 출력 | |
| 정격 AC 활성 전력 | 110,000 W |
| 최대 AC 겉보기 전력 | 121,000 VA |
| 최대 AC 활성 전력 (cos φ=1) | 121,000 W |
| 정격 출력 전압 | 220 V/ 380 V, 3W+(N)+PE |
| 정격 AC 시스템 주파수 | 60 Hz |
| 정격 출력 전류 | 167.2 A @380 V |
| 최대 출력 전류 | 185.7 A @380 V |
| 조정 가능한 역률 | 지상0.8 ~ 진상0.8 |
| 최대 고조파 왜곡 (THD) | < 3% |
10 미터
스마트 입력-브이 곡선 진단 지원
보호 등급
직류 및 교류 양면 서지 보호
퓨즈 없는 디자인
문자열 수준 관리
최대 효율 98.6%