Средние и крупные солнечные электростанции
Q.TRON XL-G2 | Максимальная мощность и эффективность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
610 | 615 | 620 | 625 | 630 | ||
Максимальная мощность (Pmpp) | Вт | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Ток короткого замыкания (Isc) | А | 13.65 | 13.71 | 13.76 | 13.82 | 13.88 |
Напряжение холостого хода (Voc) | В | 56.11 | 56.39 | 56.67 | 56.95 | 57.23 |
Максимальный ток (Impp) | А | 12.95 | 13.00 | 13.05 | 13.10 | 13.15 |
Максимальное напряжение (Vmpp) | В | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.89 |
Эффективность модуля | n | > 21.8 | > 22.0 | > 22.2 | > 22.4 | > 22.6 |
Максимальная мощность (Pmpp) | Вт | 461.1 | 464.9 | 468.7 | 472.5 | 476.2 |
Ток короткого замыкания (Isc) | А | 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.14 | 11.18 |
Напряжение холостого хода (Voc) | В | 53.24 | 53.51 | 53.77 | 54.04 | 54.31 |
Максимальный ток (Impp) | А | 10.22 | 10.22 | 10.26 | 10.30 | 10.34 |
Максимальное напряжение (Vmpp) | В | 45.48 | 45.48 | 45.67 | 45.86 | 46.05 |
В. Технология ANTUM NEO с оптимизированной компоновкой модулей повышает их эффективность до 22,6%.
Двухсторонний солнечный элемент Q.ANTUM NEO обеспечивает максимальную выработку электроэнергии в одних и тех же условиях, даже при дополнительном освещении, отраженном от задней панели модуля.
Конструкция из двустороннего стекла обеспечивает расширенную 30-летнюю гарантию на выпускаемую продукцию и 12-летнюю гарантию на изделие.
Для обеспечения долгосрочного стабильного урожая применяется технология защиты от скольжения, анти-PID 2 и горячих точек.
Высококачественная рама из алюминиевого сплава может применяться в различных условиях и гарантирует устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам (2400 Па и 5400 Па соответственно), которые могут выдерживать суровые условия эксплуатации.
Инновационная технология Cells позволяет добиться оптимальной выработки электроэнергии даже при слабом освещении и в суровых условиях.