Q.TRON XL-G2 | 최대 출력 및 효율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
610 | 615 | 620 | 625 | 630 | ||
최대 출력 (Pmpp) | W | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
단락 전류 (Isc) | A | 13.65 | 13.71 | 13.76 | 13.82 | 13.88 |
개방 회로 전압 (Voc) | V | 56.11 | 56.39 | 56.67 | 56.95 | 57.23 |
최대 출력 전류 (Impp) | A | 12.95 | 13.00 | 13.05 | 13.10 | 13.15 |
최대 출력 전압 (Vmpp) | V | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.89 |
모듈 효율 | n | > 21.8 | > 22.0 | > 22.2 | > 22.4 | > 22.6 |
최대 출력 (Pmpp) | W | 461.1 | 464.9 | 468.7 | 472.5 | 476.2 |
단락 전류 (Isc) | A | 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.14 | 11.18 |
개방 회로 전압 (Voc) | V | 53.24 | 53.51 | 53.77 | 54.04 | 54.31 |
최대 출력 전류 (Impp) | A | 10.22 | 10.22 | 10.26 | 10.30 | 10.34 |
최대 출력 전압 (Vmpp) | V | 45.48 | 45.48 | 45.67 | 45.86 | 46.05 |
큐.최적화 된 모듈 레이아웃과 안툼 네오 기술은 22.6%까지 모듈 효율을 향상시킨다.
쌍면 큐 퀀텀 네오 태양전지는 모듈의 뒷부분에서 반사되는 추가적인 빛으로도 동일한 환경에서 전력을 극대화합니다.
양면 유리 디자인은 확장 된 30 년 출력 보증 및 12 년 제품 보증을 제공합니다.
안티 슬라이드,안티 피드 2,핫 스팟 보호 기술은 장기적인 안정적인 수율을 보장하기 위해 적용됩니다.
고품질 알루미늄 합금 프레임은 다양한 환경에 적용 할 수 있으며 혹독한 환경에 견딜 수있는 바람 및 눈 하중(각각 2,400 파 및 5,400 파)에 대한 내구성을 보장합니다.
세포 혁신적인 기술은 당신이 저조도 및 가혹한 조건에서 최선 발전을 달성하는 것을 허용합니다.